Прекрасно е, че го предлагате в индивидуални дози. Много удобно е за хора, които често пътуват. Любимия ми колаген е винаги с мен! :) :) :)
Колагена е много хубав, добавям си го към кафето , няма лоша миризма , от скоро пия и се чувствам добре.
Имате профил?
Влезте за по-бързо преминаване към плащане.
КАЛОРИИ 45 КАЛОРИИ ОТ МАЗНИНИ 45 | % ДНЕВНИ СТОЙНОСТИ* |
---|---|
Холестерол 18mg | 0% |
Всички мазнини 4.5g | 7.0% |
Наситени мазнини 0.9g | 4.5% |
Трансмазнини 0g | 0% |
ВИТАМИН E (ALPHA-TOCOPHEROL) | ||||||||||||||||||||
Проба | мл/ч.л. | |||||||||||||||||||
Rosita EVCLO | 3.7-10 | |||||||||||||||||||
Стойностите са изчислени на база на анализите от изброените европейски институти. Всеки тест се е извършва 2 пъти. | ||||||||||||||||||||
Витамин A (RETINOL) | ||||||||||||||||||||
Проба | iu/teaspoon1 | |||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | 3000-5000 | |||||||||||||||||||
Стойностите са изчислени на база на анализите от изброените европейски институти. Всеки тест се е извършва 2 пъти. | ||||||||||||||||||||
Витамин A2 (3,4-DEHYDRORETINOL) | ||||||||||||||||||||
Проба | мг/кг | |||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | > = 0.1 | |||||||||||||||||||
> = стойностите са изчислени на база на анализите от изброените европейски институти. Всеки тест се е извършва 2 пъти. | ||||||||||||||||||||
Витамин D3 (CHOLECALCIFEROL) ANALYSIS# | ||||||||||||||||||||
Проба | iu/teaspoon1 | |||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | 400-500 | |||||||||||||||||||
Стойностите са изчислени на база на анализите от изброените европейски институти. Всеки тест се е извършва 2 пъти. #Витамин Д в Rosita EVCLO е същата форма на Витамин Д, която тялото ни синтезира когато сме изложени на слънчева светлина и единствената форма, намерена в значителни количества в нерафинирани масла от черен дроб на риби. | ||||||||||||||||||||
Съотношение витамини A:D3 | ||||||||||||||||||||
SAMPLE ID | съотношение | |||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | Обикновено по – малко от 10:1 | |||||||||||||||||||
|
Тестване на витамините не се извършва на всяка партида и може да варира от сезон на сезон и от партида на партида. Витамините са в тяхната естествена концентрация – нищо не се прибавя или унищожава по време на процеса на извличане.
Проба | мг/ч.л. |
Wild & Raw EVCLO | |
20:5n-3 (EPA) | 510 |
22:6n-3 (DHA) | 700 |
18:1n-9 (Oleic acid) | 1,200 |
20:1n-9 (Gadoleic acid)* | 660 |
22:1n-11 (Cetoleic acid)* | 375 |
Fatty acids, Sum of Omega 6 Calc. | 160 |
Fatty acids, Sum of Omega 3 Calc. | 1,460 |
Нерафинирани мастни киселини | 240 |
Съотношение DHA:EPA | |
Проба | съотношение |
Wild & Raw EVCLO | |
DHA/EPA∆ | 1:1 – 1.3:1 |
Omega 6/Omega 3 съотношение | 0.11 (1/9) |